<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://fang1234.cn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%AE%A1%E7%AE%97%E8%B4%B7%E6%AC%BE%E5%88%A9%E7%8E%87</id>
	<title>如何计算贷款利率 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://fang1234.cn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%AE%A1%E7%AE%97%E8%B4%B7%E6%AC%BE%E5%88%A9%E7%8E%87"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fang1234.cn/index.php?title=%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%AE%A1%E7%AE%97%E8%B4%B7%E6%AC%BE%E5%88%A9%E7%8E%87&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-05T16:38:40Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.4</generator>
	<entry>
		<id>https://fang1234.cn/index.php?title=%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%AE%A1%E7%AE%97%E8%B4%B7%E6%AC%BE%E5%88%A9%E7%8E%87&amp;diff=66&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：​创建页面，内容为“  利息是钱的价格，只有了解钱的价格，才能货比三家，减少成本。那下面先息后本和等额本息的两笔贷款,都是借款45,000，总还款都是52,020，利率怎么计算呢？ 月数	第一种 先息后本	第二种 等额本息	备注 0	45,000	45,000	借款 1	-585	-4,335	还款 2	-585	-4,335	还款 3	-585	-4,335	还款 4	-585	-4,335	还款 5	-585	-4,335	还款 6	-585	-4,335	还款 7	-585	-4,335	还款 8	-585	-4,335	还款 9	-…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fang1234.cn/index.php?title=%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%AE%A1%E7%AE%97%E8%B4%B7%E6%AC%BE%E5%88%A9%E7%8E%87&amp;diff=66&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-10-15T04:07:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“  利息是钱的价格，只有了解钱的价格，才能货比三家，减少成本。那下面先息后本和等额本息的两笔贷款,都是借款45,000，总还款都是52,020，利率怎么计算呢？ 月数	第一种 先息后本	第二种 等额本息	备注 0	45,000	45,000	借款 1	-585	-4,335	还款 2	-585	-4,335	还款 3	-585	-4,335	还款 4	-585	-4,335	还款 5	-585	-4,335	还款 6	-585	-4,335	还款 7	-585	-4,335	还款 8	-585	-4,335	还款 9	-…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
 利息是钱的价格，只有了解钱的价格，才能货比三家，减少成本。那下面先息后本和等额本息的两笔贷款,都是借款45,000，总还款都是52,020，利率怎么计算呢？&lt;br /&gt;
月数	第一种&lt;br /&gt;
先息后本	第二种&lt;br /&gt;
等额本息	备注&lt;br /&gt;
0	45,000	45,000	借款&lt;br /&gt;
1	-585	-4,335	还款&lt;br /&gt;
2	-585	-4,335	还款&lt;br /&gt;
3	-585	-4,335	还款&lt;br /&gt;
4	-585	-4,335	还款&lt;br /&gt;
5	-585	-4,335	还款&lt;br /&gt;
6	-585	-4,335	还款&lt;br /&gt;
7	-585	-4,335	还款&lt;br /&gt;
8	-585	-4,335	还款&lt;br /&gt;
9	-585	-4,335	还款&lt;br /&gt;
10	-585	-4,335	还款&lt;br /&gt;
11	-585	-4,335	还款&lt;br /&gt;
12	-45,585	-4,335	还款&lt;br /&gt;
	-52,020	-52,020	总还款&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一、简单算法&lt;br /&gt;
  简单公式：贷款利率=总利息÷使用贷款本金÷贷款年数&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
先息后本贷款利率=（总还款-借款本金）/借款本金÷贷款年数。上图先息后本贷款为例，利率=（52,020-45,000）÷45,000÷1年=15.6%&lt;br /&gt;
  等额本金贷款利率=先息后本贷款利率×2，上图等额本息为例，利率=15.6%×2=31.2%。等额本息因为中间要还本金，相当于只用了一半的本金，见下图两种贷款的本金使用情况，所以实际利率是需要再乘于2。这也是很多网贷的套路了，展示的是15.6%，实际利率应该是31.2%。只有少数贷款比如银行房贷是比较实诚的，展示利率就是实际利率。&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二、详细算法&lt;br /&gt;
  可以直接使用excel用内部收益率（IRR）公式进行计算。第0月填入借款，借款用正数；后续按月填还款，还款按负数，在最后一行表格输入公式=IRR(B2:B14)进行计算每月的利息，乘于12或者按复利计算就是每年的利息。&lt;br /&gt;
IRR的功能很强大，还可以用类似方式算各类资产的回报利率。大家可以都试试。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
月数	先息后本	等额本息	备注&lt;br /&gt;
0	45000	45000	借款&lt;br /&gt;
1	-585	-4335	还款&lt;br /&gt;
2	-585	-4335	还款&lt;br /&gt;
3	-585	-4335	还款&lt;br /&gt;
4	-585	-4335	还款&lt;br /&gt;
5	-585	-4335	还款&lt;br /&gt;
6	-585	-4335	还款&lt;br /&gt;
7	-585	-4335	还款&lt;br /&gt;
8	-585	-4335	还款&lt;br /&gt;
9	-585	-4335	还款&lt;br /&gt;
10	-585	-4335	还款&lt;br /&gt;
11	-585	-4335	还款&lt;br /&gt;
12	-45585	-4335	还款&lt;br /&gt;
每月利息	1.3%	2.3%	表格输入公式=IRR(B2:B14)进行计算&lt;br /&gt;
年利息	16.8%	31.4%	按复利计算&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、贷款利率范围&lt;br /&gt;
    下面是总结的常用贷款利率范围供参考。小于8%的贷款可以大量长期使用；8%-18%的贷款尽量少用，只可作为短期周转使用；18%以上的贷款最好不要碰。&lt;br /&gt;
利率	贷款产品&lt;br /&gt;
4~5%	信用卡、房贷、银行抵押贷款&lt;br /&gt;
5~8%	资质较好的银行信用贷款、亲友借款&lt;br /&gt;
11~12%	信用卡分期、熟人借款&lt;br /&gt;
14~18%	资质一般的银行信用贷、小贷机构贷款&lt;br /&gt;
18~36%	互联网贷款&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>